La siguiente tabla se modificará conforme se suscriba el siguiente Convenio Colectivo de la Rama de Construcción Civil entre la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores de Construcción del Perú (FTCCP) para el período 2022 – 2023.
Beneficios | Construcción Civil | ||||
Jornal Básico (desde 01.06.2021) | Operario | Oficial | Peón | ||
S/. 74.30 | S/58.45 | S/52.50 | |||
Bonificación Unificada de Construcción (BUC) | 32% JB | 30% JB | 30% JB | ||
Bonificación por Alta Especialización (BAE) |
De equipo mediano | 8% JB |
No corresponde |
||
De equipo pesado | 10% JB | ||||
Electromecánico | 15% JB | ||||
Soldador Homologado -6G
Vigente desde 01.06.2021 |
18% JB | ||||
Topógrafo | 9% JB | ||||
Bonificación por Movilidad | Lunes – Viernes | S/. 8.00 | |||
Domingo y Feriado | S/. 5.00 | ||||
Bonificación por Trabajo en Altura | 7% JB | ||||
Bonificación por Altitud | S/. 2.50 (por día laborado) | ||||
Bonificación por Trabajo Nocturno | 25% JB (11pm – 6 am) | ||||
Bonificación por Contacto con Aguas o Aguas Servidas | 20% JB | ||||
Bonificación por Riesgo de Trabajo bajo la Cota Cero | S/. 1.90 diario | ||||
Bonificación por Trabajos con Altas Temperaturas en Infraestructura Víal (mezcla asfáltica) | S/. 3.50 (por día laborado) | ||||
Asignación por Escolaridad | 30 JB por año | ||||
Asignación por Sepelio | 1 UIT | ||||
Descanso Semanal | Sí | ||||
Descanso Remunerado en feriados | Sí | ||||
Asignación Especial | 10% BUC y 10% BAE (Según la ocupación que desempeñe en los días 01/01, viernes santo, 01/05, 28/07, 25/10 y 25/12) | ||||
CTS | 12% correspondiente a la CTS | 3% sustitución de utilidades | |||
15% de las RM percibidas durante el tiempo laborado | |||||
Gratificaciones |
Fiestas Patrias
(Enero – Julio) |
40 JB (1/7 por mes calendario completo laborado) | |||
Navidad
(Agosto – Diciembre) |
40 JB (1/5 por mes calendario completo laborado) | ||||
Descanso Vacacional | 30 días calendario por cada año de trabajo | ||||
Compensación Vacacional | Despido después de 6 días de labor | 10% de las remuneraciones percibidas | |||
Renuncia después de 18 días de labor | |||||
Permiso por Duelo
(Por padres, cónyuge o hijos) |
3 días con goce de JB y 5 días cuando sea de difícil acceso del lugar de trabajo a su residencia | ||||
Seguridad Social en Salud | Sí | ||||
Seguridad Social en Pensiones | Sí (puede ser en ONP o AFP) | ||||
Seguro de Vida | Sí | ||||
SCTR | Sí | ||||
Seguro ESSALUD + Vida | Sí | ||||
Medidas por Covid 19 | 1 botella de alcohol de 400 ml cada 15 días y 1 bote pequeño vacío |
Deja un comentario