| RECORDS DE ATLETISMO PUCP | ||||||
| MUJERES | ||||||
| Prueba | Atleta | Marca | Año | Ciudad | Evento | Facultad |
| 100m | Roxana Mendoza | 12"8 | 2002 | Lima | FPA | Administración y Contabilidad |
| 200m | Viviana Guzman | 26"05 | 2009 | Lima | Copa Nacional | Derecho |
| 200m | Andrea Dominguez | 26"91 | 2008 | Tacna | FEDUP | Derecho |
| 400m | Andrea Dominguez | 1¨01"79 | 2007 | Lima | FPA | Derecho |
| 800M | Patricia Velarde | 2´33" | 2006 | Lima | Copa Católica | Comunicaciones |
| 1500m | Patricia Velarde | 5´26" | 2006 | lima | Copa Católica | Comunicaciones |
| 3000 M | Grace Arribasplata | 12m16.6s | 2012 | Lima | FPA | Derecho |
| 5000 M | Carmen Lara | 22´15" | 1997 | Lima | Copa Católica | Administración y Contabilidad |
| 10000 M | Grace Arribasplata | 44m41s | 2011 | Lima | FEDUP | Derecho |
| 10000 M | Sara Hart | 47m23.7s | 2011 | Lima | FPA | Intercambio |
| 100m c/v | Viviana Guzman | 15"09 | 2009 | Lima | FPA | Derecho |
| 400mc/v | Diana Riesco | 1`11"8 | 1998 | Chiclayo | FEDUP | Arte |
| Salto Alto | Viviana Guzman | 1.65 m | 2007 | Guayaquil Ecuador | Universitario Sudamericano | Derecho |
| Salto Largo | Viviana Guzman | 5.48 m | 2006 | Trujillo | FEDUP | Derecho |
| Lanzamiento de Bala | Viviana Guzman | 10.11M | 2009 | Lima | FPA | Derecho |
| Lanzamiento del Disco | Viviana Guzman | 29.46 m | 2006 | Lima | FPA | Derecho |
| Lanzamiento Jabalina | Cecilia Quintanilla | 28.90 m | 2000 | Huancayo | FEDUP | Ingeniería |
| Lanzamiento Jabalina | Romina Castagnino | 30.62 m | 05.06.2010 | Lima | FEDUP | Letras |
| Posta 4x100m | Claudia Espinoza | 0´50"5 | 2002 | Trujillo | FEDUP | Arte |
| Diana Riesco | Administración y Contabilidad | |||||
| Mariella Martinich | Administración y Contabilidad | |||||
| Roxana Mendoza | Derecho | |||||
| Posta 4x400m | Claudia Espinoza | 4`18" | 2002 | Trujillo | FEDUP | Administración y Contabilidad |
| Mariella Martinich | Arte | |||||
| Diana Riesco | Administración y Contabilidad | |||||
| Roxana Mendoza | Arte | |||||
| Heptathlon | Viviana Guzman | 4.510 puntos | 2009 | Lima | FPA | Derecho |
| RECORDS DE ATLETISMO PUCP | ||||||
| VARONES | ||||||
| Prueba | Atleta | Marca | Año | Ciudad | Evento | Facultad |
| 100m | Carlos Castro | 11"3 | 1996 | Lima | FPA | Ingeniería |
| Bardo Bendezu | 11"3 | 1998 | Lima | FPA | Derecho | |
| Roberto Manrique | 11"3 | 1999 | Lima | FPA | Ingeniería | |
| Carlos Mares | 11"3 | 1999 | Lima | FPA | Ingeniería | |
| 200m | Carlos Mares | 22"7 | 2002 | Trujillo | FEDUP | Ingeniería |
| 400m | Roberto Chapillequen | 51"00 | 1994 | Trujillo | FEDUP | Ingeniería |
| 800M | Martín Alonso | 2`01" | 2002 | Lima | FEDUP | Ingeniería |
| Fabio Taboada | 2m 01.1s | 2012 | Galvez Chipoco de Barranco | FEDUP | DERECHO | |
| 1500m | Martín Alonso | 4`20"1 | 2002 | Lima | FEDUP | Ingeniería |
| 3000 M | Ricardo Nuñez | 9m20s | 2012 | Videna-Lima | FPA | Letras |
| 5000 M | Antonio Puell | 17`17" | 23.04.2010 | Lima | FPNA | Arte |
| 5000 M | Antonio Puell | 16' 42" | 06.06.2010 | Lima | Fedup | Arte |
| 10000 M | Ricardo Nuñez | 36´45" | 30.05.010 | Videna-Lima | MFPA | Letras |
| 10000 M | Ricardo Nuñez | 35´24" | 06.06.2010 | Videna-Lima | Fedup | Letras |
| 10000 M | José Bolaños | 36´04" | 1995 | Chorrillos | FNPA | Ingeniería |
| 110m c/v | Alan Flores | 16"29 | 2001 | Arequipa | ADUP | Ingeniería |
| 400mc/v | Fabio Amayo | 57"00 | 2001 | Arequipa | ADUP | Derecho |
| Salto Alto | Diego Montoya | 1.80 m | 1998 | Chiclayo | FEDUP | Letras |
| Luis Uechi | 1.80 m | 2000 | Huancayo | FEDUP | EEGGCC | |
| Fernando Guerrero | 1.80 m | 2001 | Arequipa | ADUP | Derecho | |
| Salto Largo | Victor Rodriguez | 6.64 m | 1999 | Lima | FEDUP | Derecho |
| Salto Triple | Daniel Balaguer | 13.56 m | 1996 | Lima | FPA | EE.GG.CC. |
| Salto garrocha | Francesco D`Lorenzi | 3.70 m | 1996 | Arequipa | FPA | EE.GG.CC. |
| Lanzamiento de Bala | Edmundo Lizarzaburu | 14.56 m | 1997 | Lima | Control Evaluativo | Ingeniería |
| Lanzamiento de Bala | Edmundo Lizarzaburu | 13.55 m | 1997 | Lima | FPA | Ingeniería |
| Lanzamiento del Disco | Edmundo Lizarzaburu | 37.00 m | 1997 | Lima | FPA | Ingeniería |
| Lanzamiento Jabalina | Martín Kutsuma | 53.63 m. | 2009 | Lima | FEDUP | Ingeniería |
| Lanzamiento del Martillo | Juan Pablo Baca | 53.86 m | 2002 | Lima | FEDUP | Sociales |
| Posta 4x100m | Fredy Gomez | 43"08 | 2000 | Huancayo | FEDUP | EE.GG.CC. |
| José Sopla | Derecho | |||||
| Alan Flores | Ingeniería | |||||
| Carlos Mares | Ingeniería | |||||
| Posta 4x400m | Walid Lauyonid | 3`32"5 | 2002 | Trujillo | FEDUP | Ingeniería |
| Dante Acosta | Ingeniería | |||||
| Alan Flores | Ingeniería | |||||
| Carlos Mares | Ingeniería | |||||
| Decathlon | Jaime D`La Puente | 3578 puntos | 2002 | Trujillo | FEDUP | Letras |
| Abreviaciones | FPA | Federación Peruana de Atletismo | ||||
| FEDUP | Federación Deportiva Universitaria | |||||
| ADUP | Asociación Deportiva Universitaria | |||||
Cortesía: Entrenador Equipo Atletismo PUCP - Julio Martinich Garcia.
Pronósticos al 2010: Se rompera el récord de 400 vallas y lanzamiento de jabalina en varones y damas.
Actualización al miércoles 28 3y16pm: El entrenador indica que un alumno tiene la suficiente capacidad para romper su propia marca de 5000m.
El viernes 23 se realizó la prueba de 5000m en el estadio de la Videna, era la primera prueba del Nacional de Mayores. Pues bien, Antonio Puell de arte logró romperd su marca. Registró 17m16.5s.
CAMPEONATO NACIONAL DE MAYORES 2010 "EDWIN CENTENO PALOMINO" o FEPEATLE.COM
El año pasado registro 17m23s en el campeonato Nacional Universitario realizado en junio del 2009
Actualización al 04.Junio.2010 Se rompierón record en 5000m y 10000metros varones. Antonio Puell marco 17'17" el 23 de abril del 2010 y Ricardo Nuñez marcó ¡30m45s! en los 10000m en el Metropolitano de Atletismo. Actualización al 17.Junio.2010 Romina Castagnino en la jabalina marco 30.62m, Antonio Puell marco 16'42 en los 5000m y Ricardo Nuñez estampo 35'24 en los 10000m en el marco de la copa Fedup realizado el 05 y 06 de junio del presente en la Videna. Actualización al 15.Junio.2011 Se "valida" los record de 200m damas y lanzamiento de bala varones por un error involuntario. Viviana Guzman realizó 26.5" (200m) en la Copa Nacional 2009 en la prueba de Heptatlon y Edmundo Lizarburú 14.62m (lanzamiento de bala) en un control de 1997 Actualización al 04.Julio.2012 Se valida los records siguientes: En los 3000m planos: Ricardo Nuñez con 9m20s y Grace Arribasplata con 12m16.6s (realizado en el Campeonato Metropolitano de Mayores Se agrega el record de Viviana de 14.99s en 100m vallas realizado el 2010. En los 10000m, Sara Hart (alumna de intercambio) estampó la marca de47m23.7s(2011, FPA) y Grace Arribasplata que lo rebatió con 44m41s (FEDUP). Actualización al 16.febrero.2013 Se inscribe el siguiente record: Fabio Taboada, 800m, 2m01.1s realizado en el estadio Galvez Chipoco por la Universiada Trujillo-Lima 2012







El Record de Bala Varones es de 14.62m, que se hizo en un control el año 1997.