Encuesta de la semana
| Resultados de la encuesta | ||
|---|---|---|
| Total de votos: 98 | ||
| Optiones | Votos | % |
| a) Al plagiario | 27 | 27.6 |
| b) Al plagiado | 17 | 17.3 |
| c) A la institución en la que ocurre el plagio | 2 | 2 |
| d) A todos por igual | 52 | 53.1 |

Total de Votos: 1 - Rating: 5.00
Ingrese su correo electrónico para suscribirse a los comentarios de este artículo:
Comentarios
No hay comentarios aún
Agregar Comentarios
Su comentario deberá ser aprobado antes de ser publicado. Gracias!










