| RECORDS DE FEDUP a 1994 | ||||||
| VARONES | ||||||
| Prueba | Atleta | Marca | Año | UNIVERSIDAD | - | - |
| 100m | Oscar Fernandes | 10"5 | 1989 | UNMSM | . | . |
| 200m | Manuel Olivera | 21"6 | 1994 | UNMSM | . | . |
| 400m | Moises del Castillo | 48"07 | 1987 | UNMSM | . | . |
| 800M | Isaac Espinoza | 1´58"1 | 1992 | U.N. Tacna | . | . |
| 1500m | Isaac Espinoza | 4´03"7 | 1992 | U.N.Tacna | . | . |
| 5000 M | Jorge Vara | 15´18"8 | 1994 | U. Federico Villareal | . | . |
| 110m c/v | Marco Mina | 14"6 | 1993 | U. Lima | . | . |
| 400mc/v | Mauro Mina | 53"03 | 1993 | U. Ricardo Palma | . | . |
| 3000 c/obstáculos | Joel Pineda | 9´14"2 | 1985 | U. Nacional del Centro | . | . |
| Salto Alto | Hugo Muñoz | 2.06 m | 1994 | R. Palma | . | . |
| Salto Largo | Oscar Valiente | 6.98 m | 1994 | Federico Villareal | . | . |
| salto triple | Oscar Valiente | 15.25m | 1992 | U. Federico Villareal | . | . |
| Salto c/garrocha | Jaguer Castillo | 3.60 m | 1994 | U.N.M. san Marcos | . | . |
| Lanzamiento de Bala | Raul Mickle | 12.59 m | 1992 | san Martin | . | . |
| Lanzamiento del Disco | Juan Tello | 41.80 m | 1994 | R. Palma | . | . |
| Lanzamiento Jabalina | Oscar Valiente | 56.56 m | 1992 | Federico Villareal | . | . |
| Lanzamiento Martillo | Eduardo Acuña | 54.84 m | 1994 | u. Lima | . | . |
| Posta 4x100m | _ | 0´43"2 | 1964 | U. Trujillo | . | . |
| . | . | |||||
| . | . | |||||
| . | . | |||||
| Posta 4x400m | A. Chauca | 3`26"1 | 1964 | U. san Marcos | . | . |
| M.Rojas | . | |||||
| R.Alvarado | . | |||||
| J. Cavero | . | |||||
| Heptathlon | . | . puntos | . | . | . | . |
Artículos con la etiqueta atletismo
Récord Universitarios de Atletismo a 1994
julio 07, 2010Atletismo: Edwin Centeno camina en nuestros recuerdos
abril 26, 2010“Uno corre por el país, se sacrifica por el Perú y no nos dan nada a cambio. Pedimos buen trato que nos ayuden a mejorar, a ser mejores\" (Edwin Centeno 1981/2010)

Tomado de LosAndes
Tomado de deporteaqp
Edwin Centeno quien competía en la disciplina de atletismo y la prueba de marcaha atlética deja una brecha importante para quienes compartieron su entusiasmo por llegar a la meta en el mejor tiempo, su fuerza para mejorar paso a paso, su energía para completar un recorrido de Kilómetros.
Sus días de competencia estaban marcados por el brillo natural de quien lucha, por un anhelo, con el mayor impetú posible y que se esmera por culminar en buen puerto. En Sudamérica era uno de los mejores. Representaba a la elite puneña que apostaba en el atletismo como vehículo que proponía a los hombres la superación máxima.
Somos mortales ya lo sé, pero ver a un atleta a quien anhelabas ver en lo más alto del podio de la gloría o por quien luchaste palmo a palmo por alcanzarlo, ahora suspirarás al escuchar su nombre y nos recuerda que los recuerdos son tan poderosos alicientes para la grandeza del humano en buscar lo mejor en lo que sabe hacer.
Aun te veo, caminando erguidamente en busca de aminorar el tiempo, cansado bajo el clima del momento y extasiado al subir al podio. Caminaste por esta tierra tantas veces que un paso para tí representaba una oportunidad para superar tus marcas.
Sí, se que hubieras vencido en la carrera que te tocaba pero dejame decirte que, si mi vida dependiera de ello, mis pasos se convertirán en los tuyos pues anhelo tu interés por mostrar que los obstáculos ... solo existen en la mente.

Tomado de perunotas
Records Atletismo PUCP al 2010
abril 17, 2010| RECORDS DE ATLETISMO PUCP | ||||||
| MUJERES | ||||||
| Prueba | Atleta | Marca | Año | Ciudad | Evento | Facultad |
| 100m | Roxana Mendoza | 12"8 | 2002 | Lima | FPA | Administración y Contabilidad |
| 200m | Viviana Guzman | 26"05 | 2009 | Lima | Copa Nacional | Derecho |
| 200m | Andrea Dominguez | 26"91 | 2008 | Tacna | FEDUP | Derecho |
| 400m | Andrea Dominguez | 1¨01"79 | 2007 | Lima | FPA | Derecho |
| 800M | Patricia Velarde | 2´33" | 2006 | Lima | Copa Católica | Comunicaciones |
| 1500m | Patricia Velarde | 5´26" | 2006 | lima | Copa Católica | Comunicaciones |
| 5000 M | Carmen Lara | 22´15" | 1997 | Lima | Copa Católica | Administración y Contabilidad |
| 110m c/v | Viviana Guzman | 15"09 | 2009 | Lima | FPA | Derecho |
| 400mc/v | Diana Riesco | 1`11"8 | 1998 | Chiclayo | FEDUP | Arte |
| Salto Alto | Viviana Guzman | 1.65 m | 2007 | Guayaquil Ecuador | Universitario Sudamericano | Derecho |
| Salto Largo | Viviana Guzman | 5.48 m | 2006 | Trujillo | FEDUP | Derecho |
| Lanzamiento de Bala | Viviana Guzman | 10.11M | 2009 | Lima | FPA | Derecho |
| Lanzamiento del Disco | Viviana Guzman | 29.46 m | 2006 | Lima | FPA | Derecho |
| Lanzamiento Jabalina | Cecilia Quintanilla | 28.90 m | 2000 | Huancayo | FEDUP | Ingeniería |
| Lanzamiento Jabalina | Romina Castagnino | 30.62 m | 05.06.2010 | Lima | FEDUP | Letras |
| Posta 4x100m | Claudia Espinoza | 0´50"5 | 2002 | Trujillo | FEDUP | Arte |
| Diana Riesco | Administración y Contabilidad | |||||
| Mariella Martinich | Administración y Contabilidad | |||||
| Roxana Mendoza | Derecho | |||||
| Posta 4x400m | Claudia Espinoza | 4`18" | 2002 | Trujillo | FEDUP | Administración y Contabilidad |
| Mariella Martinich | Arte | |||||
| Diana Riesco | Administración y Contabilidad | |||||
| Roxana Mendoza | Arte | |||||
| Heptathlon | Viviana Guzman | 4.510 puntos | 2009 | Lima | FPA | Derecho |
Alexandra Gamboa, superá su registró re-clasificando al mundial
marzo 24, 2009Alexandra Gamboa, perteneciente al club Yamaco batió su propio registro personal al lanzar la bala a 13,50 m, superando con ello su anterior marca de 13,06m. Hay que recordar que la destacada atleta había logrado su clasificación al VI Mundial de Menores, en noviembre del año pasado al lograr el bronce con un lanzamiento de 12.94m. |
(clik en la imagen para agrandar) Tomado y modificado de fepeatle
El Jamaiquino Usain Bolt batió el record del mundo de los 100 metros [video] [31 mayo 2008]
junio 02, 2008Atleta Kenenisa Bekele rompe record mundial de las dos millas bajo techo
febrero 22, 2008
Cross Country Perú en Mundial Paraguay 2008
febrero 21, 2008Los atletas que designo el IPD para representarnos serán:
Varones:
Categoría menores- René Champi y
Categoría juveniles- Franco Esteba
Mujeres:
Categoría menores- Charo Inga, Soledad Torres y Danitza Crisóstomo,
Categoría juveniles- Yoni Ninahuamán (campeona sudamericana de menores 2007) y Yéssica Huamán, Rosario Romero,
Categoría mayores- Wilma Arizapana, Inés Melchor (subcampeonato sudamericano del 2007) y Julia Rivera.
Yoni Ninahuamán a la izquierda, click en la imagen para ir al sitio de origen.
Mauricio Rivera acompañará a la delegación como el entrenador y Carmela Soto como la directiva de la federación.
Wilma Arizama a la derecha, Contreras a su costado

Ellos lograron su pase luego de participar en el Nacional de Cross Country, el 10 de febrero en el Complejo de la Escuela de Equitación del Ejército, de La Molina.










